वैसे तो सूरत में हर ट्रेन रूकती है चाहे वह राजधानी एक्सप्रेस हो, चाहे शताब्दी हो, चाहे दुरंतो एक्सप्रेस हो, लेकिन इतना बड़ा स्टेशन होने के बाद भी कुछ ऐसी ट्रैन जो यहाँ नहीं रूकती है।

S. No | Station Name & Code | Arrives | Departs | Halt Time | Distance | Avg. Delay | Day |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hapa – HAPA | Start | 20:05 | – | 0.0 km | – | 1 |
2 | Rajkot Jn – RJT | 21:10 | 21:20 | 10m | 76.0 km | – | 1 |
3 | Surendranagar Jn – SUNR | 22:57 | 22:59 | 2m | 192.0 km | – | 1 |
4 | Ahmedabad Jn – ADI | 01:05 | 01:15 | 10m | 322.6 km | – | 2 |
5 | Mumbai Ctrl – MMCT | 08:00 | End | – | 815.4 km | – | 2 |
ट्रेन 12268 MMCT दुरंतो एक्सप्रेस हापा(HAPA) से मुंबई सेंट्रल(MMCT) तक सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार को चलती है। ट्रेन हापा(HAPA) से 20:05 बजे निकलती है और 08:00 बजे मुंबई सेंट्रल(MMCT) पहुँचती है।
इसे भी पढ़े – बालों के लिए दही के फायदे, उपयोग करने के टिप्स- Health Benefits of curd for hair
2- 22210 New Delhi (NDLS) to Mumbai Central (MMCT) Duronto Express
S. No | Station Name & Code | Arrives | Departs | Halt Time | Distance | Avg. Delay | Day |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | New Delhi – NDLS | Start | 22:10 | – | 0.0 km | 01 Min | 1 |
2 | Kota Jn – KOTA | 03:45 | 03:55 | 10m | 465.5 km | 21 Min | 2 |
3 | Ratlam Jn – RTM | 07:00 | 07:05 | 5m | 732.0 km | 09 Min | 2 |
4 | Vadodara Jn – BRC | 10:33 | 10:43 | 10m | 992.9 km | 10 Min | 2 |
5 | Mumbai Ctrl – MMCT | 15:50 | End | – | 1385.6 km | 11 Min | 2 |
ट्रेन 22210 एमएमसीटी दुरंतो मंगलवार, शनिवार को नई दिल्ली (एनडीएलएस) से मुंबई सेंट्रल (एमएमसीटी) तक चलती है।
20961 – UDN BSBS SFAST
S. No | Station Name & Code | Arrives | Departs | Halt Time | Distance | Avg. Delay | Day |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Udhna Jn – UDN | Start | 07:25 | – | 0.0 km | – | 1 |
2 | Vadodara Jn – BRC | 09:10 | 09:20 | 10m | 133.7 km | – | 1 |
3 | Ratlam Jn – RTM | 12:55 | 13:05 | 10m | 394.5 km | – | 1 |
4 | Nagda Jn – NAD | 13:53 | 13:55 | 2m | 435.6 km | – | 1 |
5 | Ujjain Jn – UJN | 15:05 | 15:15 | 10m | 491.1 km | – | 1 |
6 | Maksi Jn – MKC | 16:30 | 16:32 | 2m | 532.3 km | – | 1 |
7 | Shajapur – SFY | 16:58 | 17:00 | 2m | 560.2 km | – | 1 |
8 | Biyavra Rajgarh – BRRG | 17:58 | 18:00 | 2m | 648.8 km | – | 1 |
9 | Ruthiyai Jn – RTA | 19:03 | 19:05 | 2m | 725.9 km | – | 1 |
10 | Guna Jn – GUNA | 20:00 | 20:10 | 10m | 746.3 km | – | 1 |
11 | Shivpuri – SVPI | 21:53 | 21:55 | 2m | 848.4 km | – | 1 |
12 | Gwalior Jn – GWL | 00:45 | 00:50 | 5m | 973.1 km | – | 2 |
13 | Malanpur – MLAR | 01:12 | 01:14 | 2m | 998.6 km | – | 2 |
14 | Soni – SONI | 01:38 | 01:40 | 2m | 1031.4 km | – | 2 |
15 | Bhind – BIX | 02:10 | 02:12 | 2m | 1055.1 km | – | 2 |
16 | Etawah Jn – ETW | 03:35 | 03:40 | 5m | 1091.6 km | – | 2 |
17 | Govindpuri – GOY | 05:30 | 05:35 | 5m | 1227.1 km | – | 2 |
18 | Fatehpur – FTP | 06:35 | 06:37 | 2m | 1306.1 km | – | 2 |
19 | Prayagraj Jn – PRYJ | 08:25 | 08:30 | 5m | 1422.8 km | – | 2 |
20 | Gyanpur Road – GYN | 09:38 | 09:40 | 2m | 1486.9 km | – | 2 |
21 | Banaras – BSBS | 10:50 | End | – | 1543.4 km | – | 2 |
ट्रेन 20961 UDN BSBS SFAST मंगलवार को उधना जंक्शन (UDN) से बनारस (BSBS) तक चलती है। ट्रेन उधना जंक्शन (UDN) से 07:25 बजे प्रस्थान करती है और 10:50 बजे बनारस (BSBS) पहुंचती है। उधना जंक्शन (UDN) से बनारस (BSBS) तक ट्रेन 20961 तक पहुँचने में 2 दिन लगते हैं।
UDN BSBS SFAST 20961 ट्रेन उधना जंक्शन से बनारस तक पहुंचने के लिए 2 दिनों में 21 प्रमुख स्टेशनों से होकर गुजरती है। बनारस पहुंचने में कुल 27:25 घंटे का सफर लगता है।
20961 ट्रेन मार्ग में इस ट्रेन का अधिकतम ठहराव समय VADODARA JN (बीआरसी) पर 10 मिनट है। ट्रेन 20961 वडोदरा जंक्शन पर 09:10 बजे आती है और 09:20 पर प्रस्थान करती है।